AIRCRAFT TYPES I HAVE FLOWN IN
Click
for picture (year and
operator of first time flown in type)
1. DC-6B 1955 (SAS) my first flight
2. DC-3 1958 (THY)
3. DHC-1 Chipmunk 1963 (RDAF)
my first pilot experience 29 hours
4. DC-8-55 1964 (SAS)
5. C-119F 1964 (RCAF)
6. C-45 1964 (RCAF) my first navigator experience 49
hours
7. C-47A 1964 (RCAF) 281 hours
8. P-2E
Neptune 1964 (RCAF) ½
hour
9. CP-1
Argus 1965 (RCAF) 2½
hours
10. CC-106
Yukon 1965 (RCAF) 6
hours
11. PBY-5A
Catalina 1965 (RDAF) 872
hours
12. PBY-6A
Catalina 1965 (RDAF)
“”
13. C-54D 1965 (RDAF) 892
hours
14. C-54G 1965 (RDAF) ””
15. S-55C 1965 (RDAF) 3
hours
16. Alouette 3 1966 (RDAF) 4 hours
17. KZ-VII 1966 (RDAF) 2
hours
18. S-61A-4 1966 (RDAF) 5
hours
19. T-33A 1966 (RDAF) 3
hours
20. C-130D 1966 (USAF) 3 hours
21. SE-210
Caravelle 1967 (Sterling)
22. B.720 1968 (Conair)
23. C-123B 1968 (USAF)
4 hours
24. OH-58A 1968 (US Army)1 hour
25. DC-9-21 1969 (SAS)
26. DC-9-41 1969 (SAS)
27. CV.440 1969 (SAS)
28. N.262 1971 (Cimber Air)
29. VFW.614 1972 (Cimber Air)
30. Tu-134A 1975 (Balkan Air)
31. Tu-154 1975 (Balkan Air)
32. B.707-121 1976 (THY)
33. B.727-200 1976 (THY)
34. DC-9-33 1976 (THY)
35. F.28 1977 (THY)
36. MFI T-17 1978 (RDAF)
37. Bell 206L 1978 (Ostermans)
38. C.212 1978 (
39. F.27 1978 (Luxair)
40. B.707-321 1979 (TAP)
41. Trident 3 1980 (BA)
42. B.737-200 1980 (Transavia)
43. DC-9-51 1980 (Swissair)
44. B.747-200 1980 (BA)
45. B.737-100 1981 (DLH)
46. A.300 1981 (DLH)
47. L.1101 Tristar 1981 (BA)
48. Embraer 111P2 1982 (Embrear)
49. DC-10-30 1982 (
50. Short SH.330 1982 (MVA)
51. B.757 1983 (BA)
52. DHC-6 1983 (EAS)
53. Bell 212 1984 (
54. DHC-8 1985 (DHC)
55. DHC-7 1985 (Maersk Air)
56. SA.330 Puma 1985 (UAEAF)
57. BAe.146-100 1986 (
58. Gulfstream III 1987 (Grumman)
59. FH.227 1988 (Britt Air)
60. SW.2 1988 (Britt Air)
61. DHC-5D
Buffalo 1988 (UAEAF)
62. A.310 1989 (
63. F.50 1989 (Maersk Air)
64. B.737-300 1989 (
65. B.747-300 1989 (
66. Short Skyvan 1989 (Oman
AF)
67. Bae 1-11 1990 (Oman
AF)
68. B.767 1990 (Gulfair)
69. MD.80 1990 (
70. A.320 1991 (BA)
71. EMB.120 Brasilia 1992 (Luxair)
72. SAAB SF.340 1992 (Crossair)
73. PA.28 1992 (HB-OZF)
74. PA.34 Seneca 1992 (HB-LQL)
75. ASK.21 1992 (HB-1811)
76. B.737-400 1993 (
77. A.300-600 1993 (
78. B.747SR 1993 (
79. C.172 1993 (HB-
80. FFA.220 Bravo 1993 (HB-HFX)
81. F.100 1993 (Swissair)
82. ATR.42 1993 (American AL)
83. ATR.72 1994 (American AL)
84. Be.55 Baron 1994 (HB-GFL)
85. MD.81 1994 (Swissair)
86. BAe ATP 1994 (Eurodirect)
87. A.310-322 1994 (Swissair)
88. SAAB 2000 1995 (Crossair)
89. Do.328 1995 (Air Engadina)
90. BAe RJ.70 1996 (Crossair)
91. B.777 1997 (
92. B.737-500 1997 (
93. B.737-500SP 1997 (Maersk Air)
94. MD.87 1997 (SAS)
95. A.319 1998 (DLH)
96. A.321 1998 (DLH)
97. CL.604 1998 (Britair)
98. BAe RJ.85 1998 (DLH)
99. Bell 47G-3 1999 (
100. MD.90 1999 (SAS)
101. C.206 2003 (Mantoka
Parachute Club)
102. B.757-200 2006 (
103. A.330-200 2006 (